FGC 401 / FGC 411 / FGC 421 の構成
デバイスとゲートウェイ間の接続については、特殊デバイス接続を参照してください。

| 番号 | 部品 | 説明 |
| 1 | ジョグホイール | ジョグホイールは、ナビゲーションおよびメニューの選択に使用します。回転させるとナビゲートします。押すと選択ができます。 |
| 2 | ホームボタン | ホームボタンは ホーム メニューに戻るために使用します。 |
| 3 | 戻る」ボタン | 戻るボタンは前のメニューに戻るために使用します。 |
- ホームボタンを押す

- へ移動
押してすべてのメニューを選択します。
- 設定を選択します
- Communicationを選択します。
- 通信パラメータを設定します。
| パラメータ | 設定 |
| プロトコル | Modbusスレーブ |
| チャネルタイプ | RS232 |
| スレーブアドレス | ネットワーク内のコントローラーアドレス |
| チャネル構成 | ボー - 9600 パリティ - なし |
- ポンプコントローラーをオフにし、再度スタートさせます。
これでポンプコントローラはモデムと通信できるようになりました。