AC Fire Pump offers a range of split case pumps with spacing-saving designs to simplify pump room layout. The 8100 Series fire pump is designed to provide water to stand pipe, sprinkler, chemical mitigation and hydrant systems for fire suppression in industrial and commercial facilities. Suction and discharge flanges are on a common centerline for easy installation. Impellers are dynamically balanced to reduce vibration and potential wear. In compliance with NFPA #20, UL, ULC, FM and ANSI.
| 100 GPM 3x2x11F-S 8100 Series 2350 | PDF | 124.37 KB |
| 100 GPM 3x2x11F-S 8100 Series 3300 | PDF | 124.33 KB |
| 100 GPM 3x2x11F-S 8100 Series 2100 | PDF | 121.65 KB |
| 100 GPM 3x2x11F-S 8100 Series 2960 | PDF | 123.06 KB |
| 100 GPM 3x2x11F-S 8100 Series 3000 | PDF | 123.37 KB |
| 100 GPM 3x2x11F-S 8100 Series 3550 | PDF | 125.27 KB |
| 1000 GPM 6x4x11F 8100 Series 2960 | PDF | 125.78 KB |
| 1000 GPM 6x4x11F 8100 Series 3300 | PDF | 122.39 KB |
| 1000 GPM 8x6x13F 8100 Series 2350 | PDF | 122.93 KB |
| 1000 GPM 8x6x10F 8100 Series 3000 | PDF | 129.71 KB |
| 1000 GPM 8x6x10F 8100 Series 3300 | PDF | 123.71 KB |
| 1000 GPM 8x6x18F 8100 Series 1780 | PDF | 126.14 KB |
| 1000 GPM 8x6x18F 8100 Series 2100 | PDF | 163.08 KB |
| 1000 GPM 8x6x12F-S 8100 Series 2100 | PDF | 124.83 KB |
| 1000 GPM 8x6x13F 8100 Series 1480 | PDF | 121.84 KB |
| 1000 GPM 8x6x13F 8100 Series 2100 | PDF | 122.9 KB |
| 1000 GPM 8x6x10F 8100 Series 2960 | PDF | 124.49 KB |
| 1000 GPM 8x6x18F 8100 Series 1480 | PDF | 130.37 KB |
| 1000 GPM 8x6x12F-S 8100 Series 1765 | PDF | 125.63 KB |
| 1000 GPM 8x6x9F 8100 Series 3550 | PDF | 126.26 KB |
| 1000 GPM 8x6x12F-S 8100 Series 2350 | PDF | 123.49 KB |
| 1000 GPM 8x6x13F 8100 Series 1780 | PDF | 124.33 KB |
| 1000 GPM 6x4x11F 8100 Series 3000 | PDF | 125.83 KB |
| 1000 GPM 6x4x11F 8100 Series 3555 | PDF | 128.37 KB |
| 1250 GPM 8x8x12F 8100 Series 1470 | PDF | 126.93 KB |
| 1250 GPM 8x6x10F 8100 Series 3000 | PDF | 129.43 KB |
| 1250 GPM 8x6x10F 8100 Series 3300 | PDF | 124.16 KB |
| 1250 GPM 8x6x10F 8100 Series 3550 | PDF | 125.17 KB |
| 1250 GPM 8x6x12F-M 8100 Series 2960 | PDF | 134.13 KB |
| 1250 GPM 8x6x12F-M 8100 Series 3000 | PDF | 134.84 KB |
| 1250 GPM 8x6x12F-M 8100 Series 3300 | PDF | 123.41 KB |
| 1250 GPM 8x6x12F-M 8100 Series 3555 | PDF | 122.34 KB |
| 1250 GPM 8x8x12F 8100 Series 2100 | PDF | 122.78 KB |
| 1250 GPM 8x6x13F 8100 Series 2350 | PDF | 123.03 KB |
| 1250 GPM 8x6x18F 8100 Series 1780 | PDF | 131.33 KB |
| 1250 GPM 8x8x12F 8100 Series 2350 | PDF | 121.38 KB |
| 1250 GPM 8x6x13F 8100 Series 1780 | PDF | 129.51 KB |
| 1250 GPM 8x6x13F 8100 Series 2100 | PDF | 134.49 KB |
| 1250 GPM 8x6x18F 8100 Series 2100 | PDF | 164.7 KB |
| 1250 GPM 8x6x18F 8100 Series 2350 | PDF | 124.94 KB |
| 1250 GPM 8x8x12F 8100 Series 1785 | PDF | 122.13 KB |
| 150 GPM 3x2x11F-S 8100 Series 3550 | PDF | 125.13 KB |
| 150 GPM 3x2x11F-S 8100 Series 2960 | PDF | 121.2 KB |
| 150 GPM 3x2x11F-S 8100 Series 3300 | PDF | 124.32 KB |
| 150 GPM 3x2x11F-S 8100 Series 3000 | PDF | 121.32 KB |
| 1500 GPM 10x8x20F-S 8100 Series 1485 | PDF | 121.48 KB |
| 1500 GPM 8x6x12F-M 8100 Series 2960 | PDF | 121.65 KB |
| 1500 GPM 8x6x12F-M 8100 Series 3000 | PDF | 121.87 KB |
| 1500 GPM 8x6x12F-M 8100 Series 3300 | PDF | 121.77 KB |
| 1500 GPM 8x6x13F 8100 Series 2350 | PDF | 122.07 KB |
| 1500 GPM 8x6x18F 8100 Series 2350 | PDF | 124.66 KB |
| 1500 GPM 8x8x12F 8100 Series 2100 | PDF | 122.59 KB |
| 1500 GPM 8x8x17F 8100 Series 1780 | PDF | 123.29 KB |
| 1500 GPM 8x6x12F-M 8100 Series 3555 | PDF | 121.51 KB |
| 1500 GPM 8x6x13F 8100 Series 2100 | PDF | 121.42 KB |
| 1500 GPM 8x6x18F 8100 Series 2100 | PDF | 154.68 KB |
| 1500 GPM 8x8x12F 8100 Series 1785 | PDF | 122.75 KB |
| 1500 GPM 8x8x12F 8100 Series 2350 | PDF | 121.06 KB |
| 200 GPM 3x2x11F-S 8100 Series 3550 | PDF | 123.19 KB |
| 2000 GPM 10x8x20F-S 8100 Series 1485 | PDF | 120.06 KB |
| 2000 GPM 12x10x18F 8100 Series 1485 | PDF | 124.51 KB |
| 2000 GPM 12x8x22F-M 9100 Series 1785 | PDF | 122.01 KB |
| 2000 GPM 10x8x17F-S 8100 Series 1785 | PDF | 121.31 KB |
| 2000 GPM 10x8x20F-L 8100 Series 1485 | PDF | 119.44 KB |
| 2000 GPM 10x8x20F-S 8100 Series 1785 | PDF | 122.2 KB |
| 2000 GPM 10x8x20F-S 8100 Series 2100 | PDF | 128.25 KB |
| 2000 GPM 10x8x20F-S 8100 Series 2350 | PDF | 130.32 KB |
| 2000 GPM 8x8x12F 8100 Series 2100 | PDF | 122.35 KB |
| 2000 GPM 8x8x12F 8100 Series 2350 | PDF | 121.04 KB |
| 25 GPM 3x2x11F-S 8100 Series 2100 | PDF | 121.78 KB |
| 25 GPM 3x2x11F-S 8100 Series 2350 | PDF | 124.5 KB |
| 2500 GPM 10x8x20F-L 8100 Series 2350 | PDF | 121.59 KB |
| 2500 GPM 12x10x18F 8100 Series 1485 | PDF | 130.08 KB |
| 2500 GPM 10x8x17F-L 8100 Series 1785 | PDF | 126.47 KB |
| 2500 GPM 10x8x20F-L 8100 Series 1785 | PDF | 128.77 KB |
| 2500 GPM 10x8x20F-L 8100 Series 2100 | PDF | 121.21 KB |
| 3000 GPM 12x10x18F 8100 Series 2100 | PDF | 122.32 KB |
| 3000 GPM 12x10x18F 8100 Series 1785 | PDF | 122.1 KB |
| 50 GPM 3x2x11F-S 8100 Series 2100 | PDF | 121.64 KB |
| 50 GPM 3x2x11F-S 8100 Series 3000 | PDF | 123.33 KB |
| 50 GPM 3x2x11F-S 8100 Series 2350 | PDF | 124.35 KB |
| 750 GPM 8x6x18F 8100 Series 1480 | PDF | 130.45 KB |
| 750 GPM 8x6x9F 8100 Series 2950 | PDF | 124.36 KB |
| 750 GPM 6x4x10F-M 8100 Series 3000 | PDF | 121.86 KB |
| 750 GPM 6x4x12F-M 8100 Series 2100 | PDF | 120.76 KB |
| 750 GPM 6x4x12F-M 8100 Series 3000 | PDF | 121.62 KB |
| 750 GPM 6x4x12F-M 8100 Series 2960 | PDF | 121.6 KB |
| 750 GPM 8x6x9F 8100 Series 3300 | PDF | 124.78 KB |
| 750 GPM 8x6x12F-S 8100 Series 1485 | PDF | 123.12 KB |
| 750 GPM 8x6x12F-S 8100 Series 2100 | PDF | 124.54 KB |
| 750 GPM 8x6x12F-S 8100 Series 2350 | PDF | 123.47 KB |
| 750 GPM 6x4x10F-M 8100 Series 3300 | PDF | 122.44 KB |
| 750 GPM 6x4x10F-M 8100 Series 2960 | PDF | 122.89 KB |
| 750 GPM 6x4x10F-M 8100 Series 3555 | PDF | 122.87 KB |
| 750 GPM 6x4x12F-M 8100 Series 2350 | PDF | 121.96 KB |
| 750 GPM 6x6x9F 8100 Series 3550 | PDF | 124.73 KB |
| 750 GPM 8x6x12F-S 8100 Series 1765 | PDF | 125.85 KB |
| 750 GPM 8x6x13F 8100 Series 1480 | PDF | 122.33 KB |
| 750 GPM 8x6x9F 8100 Series 3000 | PDF | 123.52 KB |
AC Fire Pump online pump selection tool for quick and easy selection of fire pumps.
| Fire Pump Systems (52C11829C) | PDF | 1.03 MB |
| Series 8100 Fire Pumps (ACFP 8100 05) | PDF | 292.13 KB |
| AC2515E Series 8100 Centrifugal Pumps | PDF | 5.51 MB |
| AC6102-AR Split Case - Arabic | PDF | 3.13 MB |
| AC2515D Series 8100 Centrifugal Pumps | PDF | 5.42 MB |
| AC6102R3 Centrifugal Split Case Fire Pumps - Series 8100, 8150, 8200, 9100 | PDF | 2.9 MB |
| CP 600C PL Replacement Parts for 8100 Series Fire Pumps | PDF | 2.54 MB |
| CP 600D PL Replacement Parts for 8100 Series Fire Pumps | PDF | 1.62 MB |
| FP1.0 Engineering Data | PDF | 181.22 KB |
| FP2.1 Motor Driven Horizontal Split-Case Engineering Selections | PDF | 461.54 KB |