AC Fire Pump offers a range of end-suction pumps. The 2000 Series fire pumps are designed to provide water to stand pipe, sprinkler, chemical mitigation and hydrant systems for fire suppression in industrial and commercial facilities. The top centerline discharge with foot supported casing simplifies piping layout and reduces problems associated with piping strain. Impellers are hydraulically balanced to extend bearing life and assure smoother operation. The rear pullout design comes with spacer coupling for ease of maintenance. You do not need to disturb the driver or piping when removing rotating element
| 100 GPM 3x2x11F-S 8100 Series 2100 | PDF | 121.65 KB |
| 100 GPM 3x2x11F-S 8100 Series 2960 | PDF | 123.06 KB |
| 100 GPM 3x2x11F-S 8100 Series 3300 | PDF | 124.33 KB |
| 100 GPM 3x2x11F-S 8100 Series 2350 | PDF | 124.37 KB |
| 100 GPM 3x2x11F-S 8100 Series 3000 | PDF | 123.37 KB |
| 100 GPM 3x2x11F-S 8100 Series 3550 | PDF | 125.27 KB |
| 150 GPM 3x2x11F-S 8100 Series 3550 | PDF | 125.13 KB |
| 150 GPM 3x2x11F-S 8100 Series 3300 | PDF | 124.32 KB |
| 150 GPM 3x2x11F-S 8100 Series 3000 | PDF | 121.32 KB |
| 200 GPM 3x2x11F-S 8100 Series 3550 | PDF | 123.19 KB |
| 25 GPM 3x2x11F-S 8100 Series 2100 | PDF | 121.78 KB |
| 25 GPM 3x2x11F-S 8100 Series 2350 | PDF | 124.5 KB |
| 250 GPM 3x2x6.5F-L 2000 Series 3515 | PDF | 122.44 KB |
| 250 GPM 3x2x6.5F-L 2000 Series 2950 | PDF | 122.81 KB |
| 250 GPM 3x2x6.5F-L 2000 Series 3000 | PDF | 121.94 KB |
| 250 GPM 3x2x6.5F-L 2000 Series 3300 | PDF | 120.75 KB |
| 300 GPM 3x2x6.5F-L 2000 Series 2950 | PDF | 121.48 KB |
| 300 GPM 3x2x6.5F-L 2000 Series 3000 | PDF | 120.67 KB |
| 300 GPM 3x2x6.5F-L 2000 Series 3300 | PDF | 120.79 KB |
| 300 GPM 3x2x6.5F-L 2000 Series 3515 | PDF | 122.12 KB |
| 400 GPM 4x3x9F 2000 Series 2950 | PDF | 120.61 KB |
| 400 GPM 4x3x9F 2000 Series 3000 | PDF | 120.51 KB |
| 400 GPM 4x3x9F 2000 Series 3300 | PDF | 121.73 KB |
| 400 GPM 4x3x9F 2000 Series 3550 | PDF | 121.45 KB |
| 50 GPM 3x2x11F-S 8100 Series 2100 | PDF | 121.64 KB |
| 50 GPM 3x2x11F-S 8100 Series 3000 | PDF | 123.33 KB |
| 50 GPM 3x2x11F-S 8100 Series 2350 | PDF | 124.35 KB |
| 500 GPM 4x3x9F 2000 Series 3300 | PDF | 121.95 KB |
| 500 GPM 4x3x9F 2000 Series 3000 | PDF | 120.67 KB |
| 500 GPM 4x3x9F 2000 Series 3550 | PDF | 121.82 KB |
| 500 GPM 4x3x9F-L 2000 Series 2950 | PDF | 120.8 KB |
AC Fire Pump online pump selection tool for quick and easy selection of fire pumps.
| Fire Pump Systems (52C11829C) | PDF | 1.03 MB |
| Series 2000 End Suction Pump (ACFP 2000) | PDF | 526.9 KB |
| AC8652E Series 2000 Frame Mounted Pumps | PDF | 3.12 MB |
| CP 601 PL Replacement Parts for Series 2000 Fire Pumps | PDF | 351.01 KB |
| FP1.0 Engineering Data | PDF | 181.22 KB |
| FP2.1 Motor Driven Horizontal Split-Case Engineering Selections | PDF | 461.54 KB |